IGRALKA | PRVI NASTOP | TEKMOVANJE | ŠT. NASTOPOV | |
1. | Maja Erkić | 20. november 2002 | kval. za EP | 66 |
2. | Mojca Markovič | 20. maj 1999 | kval. za EP | 65 |
3. | Katja Temnik | 21. maj 1997 | kval. za EP | 62 |
Sandra Piršič | 4. september 2001 | Med. igre | 62 | |
5. | Špela Eržen | 16. maj 2001 | kval. za EP | 47 |
6. | Daliborka Jokič | 20. maj 1999 | kval. za EP | 41 |
7. | Simona Jurše | 18. maj 1994 | kval. za EP | 40 |
8. | Žana Jereb | 23. november 2002 | kval. za EP | 35 |
9. | Katarina Ristić | 18. september 2004 | kval. za EP | 34 |
10. | Nika Barič | 28. avgust 2008 | kval. za EP | 33 |
11. | Nataša Radulović | 18. september 2004 | kval. za EP | 32 |
12. | Teja Oblak | 15. avgust 2009 | kval. za EP | 31 |
13. | Maja Drozg | 21. avgust 2003 | Univerziada | 30 |
14. | Sabina Felc | 15. maj 1993 | kval. za EP | 29 |
Barbara Gričar | 22. maj 1995 | kval. za EP | 29 | |
16. | Eva Komplet | 18. september 2004 | kval. za EP | 28 |
17. | Tina Trebec | 7. avgust 2010 | kval. za EP | 26 |
18. | Živa Zdolšek | 13. junij 2012 | kval. za EP | 23 |
19. | Katica Krivič | 15. maj 1993 | kval. za EP | 22 |
20. | Maruša Furman | 6. september 2006 | kval. za EP | 21 |
Tina Jakovina | 14. julij 2012 | kval. za EP | 21 | |
22. | Tina Kvaternik | 16. maj 2001 | kval. za EP | 20 |
Živa Zajec | 21. avgust 2003 | Univerziada | 20 | |
Kristina Verbole | 9. september 2006 | kval. za EP | 20 | |
25. | Urša Žen | 22. junij 1993 | Med. igre | 19 |
26. | Nada Pocrnjič | 15. maj 1993 | kval. za EP | 18 |
Sergeja Zupan | 15. maj 1993 | kval. za EP | 18 | |
Metka Obrovnik | 22. maj 1995 | kval. za EP | 18 | |
Mateja Veble | 21. maj 1997 | kval. za EP | 18 | |
Rebeka Abramovič | 7. junij 2013 | kval. za EP | 18 | |
31. | Lea Jagodič | 19. avgust 2009 | kval. za EP | 17 |
32. | Barbara Škof | 20. maj 1999 | kval. za EP | 16 |
Alenka Potočnik | 15. julij 2001 | Frank. igre | 16 | |
Eva Lisec | 7. junij 2013 | kval. za EP | 16 | |
35. | Jera Grobelnik | 18. maj 1994 | kval. za EP | 15 |
36. | Ljubica Kure | 15. julij 2001 | Frank. igre | 14 |
37. | Polona Oberč | 4. september 2001 | Med. igre | 13 |
Martina Dover | 7. avgust 2010 | kval. za EP | 13 | |
Saša Panič | 15. avgust 2009 | kval. za EP | 13 | |
Martina Osterman | 15. avgust 2009 | kval. za EP | 13 | |
Eva Rupnik | 14. julij 2012 | kval. za EP | 13 | |
42. | Monika Cedilnik | 15. maj 1993 | kval. za EP | 12 |
Polona Dornik | 15. maj 1993 | kval. za EP | 12 | |
Mateja Mrzlikar | 15. maj 1993 | kval. za EP | 12 | |
Nevenka Topalovič | 15. maj 1993 | kval. za EP | 12 | |
Andreja Vodopivec | 22. maj 1995 | kval. za EP | 12 | |
Nina Pezdirec | 16. maj 2001 | kval. za EP | 12 | |
Nadja Ramšak | 16. maj 2001 | kval. za EP | 12 | |
Neva Kalan | 20. november 2001 | kval. za EP | 12 | |
Tjaša Gortnar | 30. avgust 2008 | kval. za EP | 12 | |
51. | Katarina Ilijev | 6. september 2006 | kval. za EP | 11 |
52. | Damjana Račič | 22. junij 1993 | Med. igre | 10 |
Vesna Spalevič | 22. maj 1995 | kval. za EP | 10 | |
Alma Pehadžič | 6. september 2006 | kval. za EP | 10 | |
Dominika Gačner | kval. za EP | 10 | ||
Kristina Pavli | 1. september 2007 | kval. za EP | 10 | |
Annamaria Prezelj | 25. november 2015 | kval. za EP | 10 | |
58. | Suzana Blagus | 18. maj 1994 | kval. za EP | 9 |
59. | Alenka Podrekar | 21. maj 1997 | kval. za EP | 8 |
Anja Vilfan | 4. september 2001 | Med. igre | 8 | |
Anja Prša | 17. september 2005 | kval. za EP | 8 | |
Ana Ljubenović | 8. junij 2011 | kval. za EP | 8 | |
63. | Mojca Ciglar | 15. maj 1993 | kval. za EP | 7 |
Zora Malacko | 15. maj 1993 | kval. za EP | 7 | |
Shante Marie Evans | 16. junij 2017 | EP | 7 | |
Larisa Ocvirk | 16. junij 2017 | EP | 7 | |
67. | Janja Meglič | 16. maj 2001 | kval. za EP | 6 |
Polona Zalar | 13. junij 2012 | kval. za EP | 6 | |
69. | Sara Oblak | 21. november 2001 | kval. za EP | 5 |
Helena Boada | 8. junij 2014 | kval. za EP | 5 | |
71. | Valentina Šporn | 21. maj 1997 | kval. za EP | 4 |
Saška Štubler | 20. maj 1999 | kval. za EP | 4 | |
Ines Kerin | 19. avgust 2009 | kval. za EP | 4 | |
Katja Kotnik | 11. junij 2014 | kval. za EP | 4 | |
Zala Friškovec | 11. november 2017 | kval. za EP | 4 | |
Maruša Seničar | 11. november 2017 | kval. za EP | 4 | |
77. | Alina Gjerkeš | 8. junij 2014 | kval. za EP | 3 |
Aleksandra Krošelj | 11. november 2017 | kval. za EP | 3 | |
79. | Alenka Slak | 24. november 2001 | kval. za EP | 2 |
Urša Čuk | 8. junij 2011 | kval. za EP | 2 | |
Anja Klavžar | 8. junij 2011 | kval. za EP | 2 | |
Nataša Vene | 5. junij 2011 | kval. za EP | 2 | |
Klara Zupančič | 7. junij 2014 | kval. za EP | 2 | |
84. | Althea Gwashavanhu | 10. februar 2017 | kval. za EP | 1 |
Med. igre = Mediteranske igre
Lestvica je nazadnje posodobljena 6. marca 2018. V odebeljenem tisku so zapisane košarkarice, ki so slovenski dres nosile na drugem ciklu kvalifikacij za EP 2019.