MAJ
DAN | ||
PON | 1. | |
TOR | 2. | |
SRE | 3. | |
ČET | 4. | |
PET | 5. | |
SOB | 6. | |
NED | 7. | |
PON | 8. | |
TOR | 9. | |
SRE | 10. | |
ČET | 11. | |
PET | 12. | |
SOB | 13. | NACIONALNI PROGRAM - KRANJ |
NED | 14. | |
PON | 15. | |
TOR | 16. | |
SRE | 17. | PREGLEDA TEKMA Z ŽKK DOMŽALE |
ČET | 18. | |
PET | 19. | |
SOB | 20. | TESTIRANJE - LJUBLJANA |
NED | 21. | |
PON | 22. | |
TOR | 23. | |
SRE | 24. | PREGLEDNA TEKMA Z ŽKD JEŽICA |
ČET | 25. | PREGLEDNA TEKMA Z ŽKK GROSUPLJE |
PET | 26. | |
SOB | 27. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
NED | 28. | |
PON | 29. | PREGLEDNA TEKMA Z ŽKK KONJICE |
TOR | 30. | |
SRE | 31. |
JUNIJ
DAN | ||
ČET | 1. | |
PET | 2. | |
SOB | 3. | |
NED | 4. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
PON | 5. | |
TOR | 6. | PREGLEDNA TEKMA Z ŽKD MARIBOR |
SRE | 7. | |
ČET | 8. | |
PET | 9. | |
SOB | 10. | |
NED | 11. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
PON | 12. | |
TOR | 13. | |
SRE | 14. | |
ČET | 15. | |
PET | 16. | |
SOB | 17. | |
NED | 18. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
PON | 19. | |
TOR | 20. | |
SRE | 21. | |
ČET | 22. | |
PET | 23. | |
SOB | 24. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
NED | 25. | |
PON | 26. | |
TOR | 27. | |
SRE | 28. | |
ČET | 29. | |
PET | 30. |
JULIJ
DAN | ||
SOB | 1. | |
NED | 2. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
PON | 3. | |
TOR | 4. | |
SRE | 5. | |
ČET | 6. | |
PET | 7. | |
SOB | 8. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
NED | 9. | |
PON | 10. | |
TOR | 11. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
SRE | 12. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
ČET | 13. | |
PET | 14. | |
SOB | 15. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
NED | 16. | |
PON | 17. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
TOR | 18. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
SRE | 19. | PRIPRAVE - POSTOJNA, POT NA HRVAŠKO (Slavonski Brod) |
ČET | 20. | TEKMA S HRVAŠKO |
PET | 21. | TEKMA S HRVAŠKO |
SOB | 22. | POVRATEK V SLOVENIJO |
NED | 23. | |
PON | 24. | |
TOR | 25. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
SRE | 26. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
ČET | 27. | PRIPRAVE - POSTOJNA, POT V SRBIJO (Banja Koviljača) |
PET | 28. | TEKMA S SRBIJO |
SOB | 29. | TEKMA S ŠVICO ŽU18 |
NED | 30. | TEKMA S SRBIJO |
PON | 31. | POVRATEK V SLOVENIJO |
AVGUST
DAN | ||
TOR | 1. | |
SRE | 2. | |
ČET | 3. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
PET | 4. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
SOB | 5. | |
NED | 6. | POT V BIH (Sarajevo) |
PON | 7. | TEKMA Z BIH |
TOR | 8. | TEKMA Z BIH |
SRE | 9. | POVRATEK V SLOVENIJO |
ČET | 10. | |
PET | 11. | |
SOB | 12. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
NED | 13. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
PON | 14. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
TOR | 15. | POT NA EVROPSKO PRVENSTVO V MAKEDONIJI (Skopje) |
SRE | 16. | ADAPTACIJA, EP MAKEDONIJA |
ČET | 17. | EP MAKEDONIJA (SLOVENIJA : IRSKA - 21.00) |
PET | 18. | EP MAKEDONIJA (MAKEDONIJA : SLOVENIJA - 18.45) |
SOB | 19. | EP MAKEDONIJA (SLOVENIJA : UKRAJINA - 16.30) |
NED | 20. | PROSTO |
PON | 21. | EP MAKEDONIJA (BELGIJA : SLOVENIJA - 21.00) |
TOR | 22. | EP MAKEDONIJA (MOLDAVIJA : SLOVENIJA - 16.30) |
SRE | 23. | PROSTO |
ČET | 24. | EP MAKEDONIJA |
PET | 25. | EP MAKEDONIJA |
SOB | 26. | EP MAKEDONIJA |
NED | 27. | POVRATEK V SLOVENIJO |
PON | 28. | |
TOR | 29. | |
SRE | 30. | |
ČET | 31. |