MAJ
| DAN | ||
|---|---|---|
| PON | 1. | |
| TOR | 2. | |
| SRE | 3. | |
| ČET | 4. | |
| PET | 5. | |
| SOB | 6. | |
| NED | 7. | |
| PON | 8. | |
| TOR | 9. | |
| SRE | 10. | |
| ČET | 11. | |
| PET | 12. | |
| SOB | 13. | |
| NED | 14. | TESTIRANJE - LJUBLJANA |
| PON | 15. | |
| TOR | 16. | |
| SRE | 17. | |
| ČET | 18. | |
| PET | 19. | |
| SOB | 20. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
| NED | 21. | |
| PON | 22. | |
| TOR | 23. | |
| SRE | 24. | |
| ČET | 25. | |
| PET | 26. | |
| SOB | 27. | |
| NED | 28. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
| PON | 29. | |
| TOR | 30. | |
| SRED | 31. |
JUNIJ
| DAN | ||
|---|---|---|
| ČET | 1. | |
| PET | 2. | |
| SOB | 3. | |
| NED | 4. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
| PON | 5. | |
| TOR | 6. | |
| SRE | 7. | |
| ČET | 8. | |
| PET | 9. | |
| SOB | 10. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
| NED | 11. | |
| PON | 12. | |
| TOR | 13. | |
| SRE | 14. | |
| ČET | 15. | |
| PET | 16. | |
| SOB | 17. | PREGLEDNA TEKMA S KITAJSKO - KRANJSKA GORA |
| NED | 18. | PREGLEDNA TEKMA S KITAJSKO - KRANJSKA GORA |
| PON | 19. | |
| TOR | 20. | |
| SRE | 21. | |
| ČET | 22. | |
| PET | 23. | |
| SOB | 24. | |
| NED | 25. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
| PON | 26. | |
| TOR | 27. | |
| SRE | 28. | |
| ČET | 29. | |
| PET | 30. |
JULIJ
| DAN | ||
|---|---|---|
| SOB | 1. | |
| NED | 2. | |
| PON | 3. | |
| TOR | 4. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
| SRE | 5. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
| ČET | 6. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
| PET | 7. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
| SOB | 8. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
| NED | 9. | |
| PON | 10. | |
| TOR | 11. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| SRE | 12. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| ČET | 13. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| PET | 14. | PRIPRAVE - POSTOJNA/POT V SRBIJO (BEOGRAD) |
| SOB | 15. | TEKMA S SRBIJO |
| NED | 16. | TEKMA S SRBIJO |
| PON | 17. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 18. | |
| SRE | 19. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| ČET | 20. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| PET | 21. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| SOB | 22. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| NED | 23. | PRIPRAVE - POSTOJNA |
| PON | 24. | |
| TOR | 25. | POT V ITALIJO (UDINE) |
| SRE | 26. | TEKMA Z ITALIJO |
| ČET | 27. | TEKMA Z ITALIJO |
| PET | 28. | TEKMA Z ITALIJO/POVRATEK V SLOVENIJO |
| SOB | 29. | |
| NED | 30. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
| PON | 31. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
AVGUST
| DAN | ||
|---|---|---|
| TOR | 1. | TEKMA S ŠVEDSKO - SLOVENJ GRADEC |
| SRE | 2. | TEKMA S ŠVEDSKO - SLOVENJ GRADEC |
| ČET | 3. | POT NA EVROPSKO PRVENSTVO NA MADŽARSKO (SOPRON) |
| PET | 4. | ADAPTACIJA, EP MADŽARSKA |
| SOB | 5. | EP MADŽARSKA - SLOVENIJA : ČEŠKA |
| NED | 6. | EP MADŽARSKA - LITVA : SLOVENIJA |
| PON | 7. | EP MADŽARSKA - RUSIJA : SLOVENIJA |
| TOR | 8. | PROSTO |
| SRE | 9. | EP MADŽARSKA |
| ČET | 10. | EP MADŽARSKA |
| PET | 11. | PROSTO |
| SOB | 12. | EP MADŽARSKA |
| NED | 13. | EP MADŽARSKA |
| PON | 14. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 15. | |
| SRE | 16. | |
| ČET | 17. | |
| PET | 18. | |
| SOB | 19. | |
| NED | 20. | |
| PON | 21. | |
| TOR | 22. | |
| SRE | 23. | |
| ČET | 24. | |
| PET | 25. | |
| SOB | 26. | |
| NED | 27. | |
| PON | 28. | |
| TOR | 29. | |
| SRE | 30. | |
| ČET | 31. |
