JUNIJ:
| DAN | ||
|---|---|---|
| ČET | 1. | |
| PET | 2. | |
| SOB | 3. | |
| NED | 4. | |
| PON | 5. | |
| TOR | 6. | |
| SRE | 7. | |
| ČET | 8. | |
| PET | 9. | |
| SOB | 10. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| NED | 11. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| PON | 12. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| TOR | 13. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| SRE | 14. | PRIPRAVE – LAŠKO, TEKMA S KITAJSKO - KRANJSKA GORA |
| ČET | 15. | POT NA ČEŠKO (PARDUBICE) |
| PET | 16. | TEKMA S ČEŠKO |
| SOB | 17. | TEKMA S ČEŠKO |
| NED | 18. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| PON | 19. | |
| TOR | 20. | |
| SRE | 21. | PRIPRAVE – POSTOJNA |
| ČET | 22. | PRIPRAVE – POSTOJNA |
| PET | 23. | PRIPRAVE – POSTOJNA, POT V ITALIJO (PESARO) |
| SOB | 24. | TEKMA Z ITALIJO |
| NED | 25. | TEKMA Z ITALIJO |
| PON | 26. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 27. | |
| SRE | 28. | PRIPRAVE – SLOVENJ GRADEC |
| ČET | 29. | PRIPRAVE – SLOVENJ GRADEC |
| PET | 30. | PRIPRAVE – SLOVENJ GRADEC |
JULIJ:
| DAN | ||
|---|---|---|
| SOB | 1. | TEKMA S HRVAŠKO - ZREČE |
| NED | 2. | TEKMA S HRVAŠKO - ZREČE |
| PON | 3. | |
| TOR | 4. | PRIPRAVE - ZREČE |
| SRE | 5. | PRIPRAVE - ZREČE |
| ČET | 6. | POT NA EVROPSKO PRVENSTVO NA PORTUGALSKO (MATOSINHOS) |
| PET | 7. | ADAPTACIJA, EP PORTUGALSKA |
| SOB | 8. | EP PORTUGALSKA (BIH : SLOVENIJA OB 15.00) |
| NED | 9. | EP PORTUGALSKA (SLOVENIJA : MADŽARSKA OB 19.30) |
| PON | 10. | EP PORTUGALSKA (FRANCIJA : SLOVENIJA OB 15.00) |
| TOR | 11. | PROSTO |
| SRE | 12. | EP PORTUGALSKA |
| ČET | 13. | EP PORTUGALSKA |
| PET | 14. | PROSTO |
| SOB | 15. | EP PORTUGALSKA |
| NED | 16. | EP PORTUGALSKA |
| PON | 17. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 18. | |
| SRE | 19. | |
| ČET | 20. | |
| PET | 21. | |
| SOB | 22. | |
| NED | 23. | |
| PON | 24. | |
| TOR | 25. | |
| SRE | 26. | |
| ČET | 27. | |
| PET | 28. | |
| SOB | 29. | |
| NED | 30. | |
| PON | 31. | |
