MAJ
DAN | ||
PON | 1. | |
TOR | 2. | |
SRE | 3. | |
ČET | 4. | |
PET | 5. | |
SOB | 6. | |
NED | 7. | TESTIRANJE - POSTOJNA |
PON | 8. | |
TOR | 9. | |
SRE | 10. | |
ČET | 11. | |
PET | 12. | |
SOB | 13. | |
NED | 14. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
PON | 15. | |
TOR | 16. | |
SRE | 17. | |
ČET | 18. | |
PET | 19. | |
SOB | 20. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
NED | 21. | |
PON | 22. | |
TOR | 23. | |
SRE | 24. | PREGLEDNA TEKMA - LJUBLJANA |
ČET | 25. | |
PET | 26. | |
SOB | 27. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
NED | 28. | |
PON | 29. | |
TOR | 30. | |
SRE | 31. | PREGLEDNA TEKMA - LJUBLJANA |
JUNIJ
DAN | ||
---|---|---|
ČET | 1. | |
PET | 2. | |
SOB | 3. | |
NED | 4. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA/LJUBLJANA |
PON | 5. | |
TOR | 6. | |
SRE | 7. | PREGLEDNA TEKMA - LJUBLJANA |
ČET | 8. | |
PET | 9. | |
SOB | 10. | |
NED | 11. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
PON | 12. | |
TOR | 13. | |
SRE | 14. | PREGLEDNA TEKMA - LJUBLJANA |
ČET | 15. | |
PET | 16. | |
SOB | 17. | |
NED | 18. | NACIONALNI PROGRAM - LJUBLJANA |
PON | 19. | |
TOR | 20. | |
SRE | 21. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
ČET | 22. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
PET | 23. | |
SOB | 24. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
NED | 25. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
PON | 26. | |
TOR | 27. | |
SRE | 28. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
ČET | 29. | NACIONALNI PROGRAM - POSTOJNA |
PET | 30. |
JULIJ
DAN | ||
---|---|---|
SOB | 1. | NACIONALNI PROGRAM - SLOVENJ GRADEC |
NED | 2. | NACIONALNI PROGRAM - SLOVENJ GRADEC |
PON | 3. | |
TOR | 4. | |
SRE | 5. | PRIPRAVE - ROGLA |
ČET | 6. | PRIPRAVE - ROGLA |
PET | 7. | TEKMA Z BIH - ROGLA |
SOB | 8. | TEKMA Z BIH - ROGLA |
NED | 9. | PRIPRAVE - ROGLA |
PON | 10. | |
TOR | 11. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
SRE | 12. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
ČET | 13. | PRIPRAVE SLOVENJ GRADEC, POT V SRBIJO (VRŠAC) |
PET | 14. | TEKMA S SRBIJO |
SOB | 15. | TEKMA S SRBIJO |
NED | 16. | TEKMA S ŠVICO/POVRATEK V SLOVENIJO |
PON | 17. | |
TOR | 18. | PRIPRAVE - ROGLA |
SRE | 19. | PRIPRAVE - ROGLA |
ČET | 20. | TEKMA S HRVAŠKO - ROGLA |
PET | 21. | TEKMA S HRVAŠKO - ROGLA |
SOB | 22. | PRIPRAVE - ROGLA |
NED | 23. | |
PON | 24. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
TOR | 25. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
SRE | 26. | PRIPRAVE - SLOVENJ GRADEC |
ČET | 27. | POT NA EVROPSKO PRVENSTVO NA SLOVAŠKO (BRATISLAVA) |
PET | 28. | ADAPTACIJA, EP SLOVAŠKA |
SOB | 29. | EP SLOVAŠKA (SLOVENIJA : GRČIJA OB 20.15) |
NED | 30. | EP SLOVAŠKA (LITVA : SLOVENIJA OB 20.15) |
PON | 31. | PROSTO |
AVGUST
DAN | ||
---|---|---|
TOR | 1. | EP SLOVAŠKA (FINSKA : SLOVENIJA OB 15:45) |
SRE | 2. | EP SLOVAŠKA |
ČET | 3. | PROSTO |
PET | 4. | EP SLOVAŠKA |
SOB | 5. | EP SLOVAŠKA |
NED | 6. | EP SLOVAŠKA |
PON | 7. | POVRATEK V SLOVENIJO |
TOR | 8. | |
SRE | 9. | |
ČET | 10. | |
PET | 11. | |
SOB | 12. | |
NED | 13. | |
PON | 14. | |
TOR | 15. | |
SRE | 16. | |
ČET | 17. | |
PET | 18. | |
SOB | 19. | |
NED | 20. | |
PON | 21. | |
TOR | 22. | |
SRE | 23. | |
ČET | 24. | |
PET | 25. | |
SOB | 26. | |
NED | 27. | |
PON | 28. | |
TOR | 29. | |
SRE | 30. | |
ČET | 31. |