JUNIJ
| DAN | ||
| ČET | 1. | |
| PET | 2. | |
| SOB | 3. | |
| NED | 4. | PRIPRAVE – ROGLA |
| PON | 5. | PRIPRAVE – ROGLA |
| TOR | 6. | |
| SRE | 7. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| ČET | 8. | PRIPRAVE – LAŠKO, POT NA ADIDAS EUROCAMP V ITALIJO (Treviso) |
| PET | 9. | ADIDAS EUROCAMP |
| SOB | 10. | ADIDAS EUROCAMP |
| NED | 11. | ADIDAS EUROCAMP |
| PON | 12. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 13. | |
| SRE | 14. | |
| ČET | 15. | |
| PET | 16. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| SOB | 17. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| NED | 18. | |
| PON | 19. | |
| TOR | 20. | PRIPRAVE – ZREČE |
| SRE | 21. | PRIPRAVE - ZREČE |
| ČET | 22. | PRIPRAVE - ZREČE , POT NA TURNIR NA HRVAŠKO (DUBROVNIK) |
| PET | 23. | TURNIR NA HRVAŠKEM: 17.00: HRVAŠKA : SLOVENIJA |
| SOB | 24. | TURNIR NA HRVAŠKEM: 19.00: SLOVENIJA : ČRNA GORA |
| NED | 25. | TURNIR NA HRVAŠKEM: 19.00: SLOVENIJA : RUSIJA |
| PON | 26. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 27. | |
| SRE | 28. | PRIPRAVE – ZREČE |
| ČET | 29. | PRIPRAVE - ZREČE |
| PET | 30. | PRIPRAVE - ZREČE |
JULIJ
| DAN | ||
| SOB | 1. | |
| NED | 2. | POT NA HRVAŠKO (Daruvar) |
| PON | 3. | TEKMA S HRVAŠKO |
| TOR | 4. | TEKMA S HRVAŠKO |
| SRE | 5. | POVRATEK V SLOVENIJO, PRIPRAVE – LAŠKO |
| ČET | 6. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| PET | 7. | TEKMA S FRANCIJO – LAŠKO |
| SOB | 8. | TEKMA S FRANCIJO – LAŠKO |
| NED | 9. | |
| PON | 10. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| TOR | 11. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| SRE | 12. | PRIPRAVE – LAŠKO |
| ČET | 13. | POT NA EVROPSKO PRVENSTVO V GRČIJO (Kreta) |
| PET | 14. | ADAPTACIJA, EP GRČIJA |
| SOB | 15. | EP GRČIJA (SLOVENIJA : ŠPANIJA ob 15.45) |
| NED | 16. | EP GRČIJA (SRBIJA : SLOVENIJA ob 15.45) |
| PON | 17. | EP GRČIJA (ITALIJA : SLOVENIJA ob 13.30) |
| TOR | 18. | PROSTO |
| SRE | 19. | EP GRČIJA |
| ČET | 20. | EP GRČIJA |
| PET | 21. | PROSTO |
| SOB | 22. | EP GRČIJA |
| NED | 23. | EP GRČIJA |
| PON | 24. | POVRATEK V SLOVENIJO |
| TOR | 25. | |
| SRE | 26. | |
| ČET | 27. | |
| PET | 28. | |
| SOB | 29. | |
| NED | 30. | |
| PON | 31. |
